Productinformatie
| Type | Weizen |
| Alcoholpercentage | 5,1% |
| Kleur | Goud |
| Gebrouwen sinds | 2007 |
| Drinktemperatuur | 6-8 graden |
| Beschikbaar | Hele jaar |
| Lekker bij | Lekker bij olijven, schaal- en schelpdieren en salades. |
Allergenen
Glutenbevattende granen, Gerst en gerstproducten (gluten bevattend graan), Tarwe
Ingrediënten
Water, TARWEMOUT, GERSTEMOUT, gist en hop.
Voedingswaarde (per 100 ml)
| Energie | 43 |
| Vet | 0,0 |
| Waarvan verzadigd | 0,0 |
| Koolhydraten | 3,0 |
| Waarvan suiker | 0,0 |
| Eiwitten | 0,5 |
| Zout | <0,05 |
POS materiaal
Bekijk hier het beschikbare POS materiaal voor dit product, u wordt doorgelinkt naar grolsch-horeca.nl.
Untappd score
| Grolsch Puur Weizen | (3,42) |




