Productinformatie
| Type | Pilsner |
| Alcoholpercentage | 4.8 |
| Kleur | Geel |
| Gebrouwen sinds | 2012 |
| Drinktemperatuur | 4-6 |
| Beschikbaar | Hele jaar |
| Lekker bij | Lekker bij BBQ, sushi, Oosterse gerechten met kip, hapjes zoals bitterballen. |
Allergenen
gerst, glutenbevattende granen
Ingrediënten
water, gerstemout, suikers en hop
Voedingswaarde (per 100 ml)
| Energie | 160 kj |
| Vet | 0 |
| Waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 2.4 |
| Waarvan suiker | 0 |
| Eiwitten | 0.4 |
| Zout | 0 |
Verpakkingen
POS materiaal
Bekijk hier het beschikbare POS materiaal voor dit product, u wordt doorgelinkt naar grolsch-horeca.nl.
Untappd score
| De Klok Bier | (2,94) |






