Productinformatie
| Type | IPA |
| Alcoholpercentage | 5.9 |
| Kleur | Geel |
| Gebrouwen sinds | 2023 |
| Drinktemperatuur | 6-8 Graden |
| Beschikbaar | 31 mei |
| Lekker bij | Lekker bij rijpe kazen, gezouten noten, hot chicken wings en Indische gerechten. |
Allergenen
Glutenbevattende granen, Gerst en gerstproducten (gluten bevattend graan), Tarwe
Ingrediënten
Water, GERSTEMOUT, TARWEMOUT, gist en hop.
Voedingswaarde (per 100 ml)
| Energie | 40 |
| Vet | 0 |
| Waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 2.5 |
| Waarvan suiker | 0 |
| Eiwitten | 0.5 |
| Zout | <0.01 |
Verpakkingen
POS materiaal
Bekijk hier het beschikbare POS materiaal voor dit product, u wordt doorgelinkt naar grolsch-horeca.nl.




