Productinformatie
| Type | Pale Ale |
| Alcoholpercentage | 4,3% |
| Kleur | Amber en Helder |
| Gebrouwen sinds | 2000 |
| Drinktemperatuur | 5 graden |
| Beschikbaar | Hele jaar |
| Lekker bij | Salades, Kip en gevogelte, Witvis, Vette vis, Jonge en romige kazen |
Allergenen
Gerst
Ingrediënten
Water, gerstemout, Cascade hop, Centennial hop
Voedingswaarde (per 100 ml)
| Energie | 47 |
| Vet | 0 |
| Waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 2.7 |
| Waarvan suiker | 0.4 |
| Eiwitten | 0 |
| Zout | 0.1 |
Verpakkingen
POS materiaal
Bekijk hier het beschikbare POS materiaal voor dit product, u wordt doorgelinkt naar grolsch-horeca.nl.
Untappd score
| Meantime London Pale Ale | (3,35) |
