Productinformatie
| Type | IPA |
| Alcoholpercentage | 5.5% |
| Kleur | Amber Blond |
| Gebrouwen sinds | 2020 |
| Drinktemperatuur | 8-10 graden |
| Beschikbaar | 02 maart - 31 augustus |
| Uitlever datum | 24 februari |
| Lekker bij | Rijpe kazen, gezouten noten, hot chicken wings en Indische gerechte |
Allergenen
GERSTEmout
Ingrediënten
Water, GERSTEMOUT, TARWEMOUT, gist, hop
Voedingswaarde (per 100 ml)
| Energie | 47 |
| Vet | 0 |
| Waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 3.7 |
| Waarvan suiker | 0 |
| Eiwitten | 0.1 |
| Zout | <0.01 |
POS materiaal
Bekijk hier het beschikbare POS materiaal voor dit product, u wordt doorgelinkt naar grolsch-horeca.nl.
.jpg)



