Productinformatie
| Type | Dunkel Weizenbock |
| Alcoholpercentage | 7,3% |
| Kleur | Amber |
| Gebrouwen sinds | 2020 |
| Drinktemperatuur | 8-10 graden |
| Beschikbaar | 13 september - 13 maart |
| Uitlever datum | 13 september |
| Lekker bij | Lekker bij stamppotten en stoofschotels, buikspek, coq au vin of gebakken banaan |
Allergenen
Tarwemout, gerstemout
Ingrediënten
water, TARWEMOUT, GERSTEMOUT, gist en hop
Voedingswaarde (per 100 ml)
| Energie | 62 kcal |
| Vet | 0 |
| Waarvan verzadigd | 0 |
| Koolhydraten | 4,8 |
| Waarvan suiker | 0 |
| Eiwitten | 0,6 |
| Zout | 0,01 |
POS materiaal
Bekijk hier het beschikbare POS materiaal voor dit product, u wordt doorgelinkt naar grolsch-horeca.nl.